【中亿财经网12月6日讯】现在一吨螺纹钢多少钱?今日螺纹钢价格最新走势分析:EJa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日螺纹钢行情最新消息1.中钢期货:钢材需求未有明显改善 抑制钢材价格反弹空间EJa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【基本面变化】EJa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
螺纹市场:昨日国内建筑钢材价格盘整运行,市场成交一般。目前商家价格经历快速大幅的涨跌变化,且需求持续性偏差,不及预期下,心态依旧十分谨慎,不过当前库存压力偏小,商家主动补库意愿也较为不足,短期难有累库现象,价格相对存在支撑。预计今日建材市场价格以盘整为主。EJa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
热轧市场:昨日国内热轧板卷价格小幅上涨,市场成交整体尚可。早盘期货市场震荡上行,市场观望情绪较浓,商家报价维稳为主,午后期货市场走高,市场信心有所提振,商家报价小幅拉涨,市场成交有所好转。预计今日热轧市场价格震荡运行。EJa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
材料价格:唐山地区20MNSI方坯报3430元,涨70;Q235方坯报3330元,涨70。EJa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【综合分析】EJa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
昨日黑色品种期价延续反弹行情,螺纹钢主力1905合约站上3400位置。近日受唐山市召开生态环境大排查大整治工作和环保工作目标任务完成情况会议以及中美双方同意停止相互加征新的关税利好消息刺激,投资者信心开始企稳,市场氛围由空转多,刺激钢材期价持续反弹。但目前已经进入钢材需求淡季,钢材市场成交情况难以改善,制约钢材价格反弹空间。预计钢材期价近期将以震荡反弹为主,预计今日螺纹1905合约上涨,目标价格3450;热轧1905合约上涨,目标价格3350。EJa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2.倍特期货:钢材反弹遭遇空头资金打压EJa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
螺纹现货在大涨之后,需求不济,成交乏力,暂稳,短期继续关注成交状况,以及库存情况,决定市场心态。热卷成交好转,价格小涨,但钢厂压力明显,关注钢厂检修减产情况。EJa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
期货盘面黑色系反抽震荡,板块分化,原料反抽时力度偏强,一方面因钢材产量仍居高,对原料需求韧性保持。成品材尽管有唐山会议消息刺激,但反抽力度也有限,在需求进入淡季,供给居高,库存累积,供需松平衡继续演化的背景下,后市预期难实质改变,资金相对谨慎。短线期货盘面冲高资金打压,不看好反弹高度,短线仍处于震荡消化过程,近月回靠现货会强于远月。EJa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
螺纹1905暂不持仓;热卷1905暂不持仓。矿石1905暂不持仓;短线交易对待,短线交易日内为主。EJa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日螺纹钢价格最新报价1.螺纹钢现货价格EJa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
截止发稿,今日全国多数城市螺纹钢价格持稳运行,少数地区螺纹钢价格涨跌不一。主要城市HRB400φ12螺纹钢均价报4443元/吨,较上个交易日上涨2元/吨;HRB400φ25螺纹钢均价报4278元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。今日全国多数地区螺纹钢价格持稳运行,东北、华北、华中、华东少数地区建材价格下跌,华东、西南局部及华南大部建材价格上涨。EJa中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
地区 HRB400φ12 涨跌 产地 HRB400φ25 涨跌 产地上海 4290 0 中天 4180 0 中天
杭州 4340 ↓20 沙钢 4230 ↓20 沙钢
南京 4330 0 沙钢 4240 0 沙钢
福州 4680 ↑30 三钢 4480 ↑30 三钢
合肥 4450 0 马钢 4300 0 马钢
济南 4340 0 济钢 4190 0 济钢
南昌 4440 ↑20 方大特钢 4260 ↑20 方大特钢
广州 4850 ↑10 韶钢 4660 ↑10 韶钢
武汉 4490 0 鄂钢 4300 0 鄂钢
南宁 4650 ↑30 柳钢 4510 ↑30 柳钢
长沙 4620 ↓40 萍钢 4430 ↓40 萍钢
郑州 4460 0 安钢 4250 0 安钢
北京 3910 0 唐钢 3890 0 唐钢
天津 3940 ↑20 唐钢 3910 ↑20 唐钢
石家庄 4040 ↓30 邯钢 3950 ↓30 邯钢
太原 4320 0 晋钢 4120 0 晋钢
包头 4100 0 宣钢 3950 0 宣钢
沈阳 4080 0 新抚钢 3900 0 新抚钢
哈尔滨 4180 ↓30 西钢 4020 ↓30 西钢
长春 4150 0 新抚钢 3970 0 新抚钢
成都 4760 0 攀成钢 4550 0 攀成钢
重庆 4700 ↑20 达钢 4450 ↑20 达钢
昆明 5540 0 昆钢 5330 0 昆钢
贵阳 4810 ↑30 水钢 4640 ↑30 水钢
西安 4330 0 酒钢 4220 0 酒钢
兰州 4490 0 酒钢 4240 0 酒钢
乌鲁木齐 4650 0 酒钢 4350 0 酒钢
西宁 4460 0 酒钢 4260 0 酒钢
均价 4443 ↑2 - 4278 ↑2 -